列出提案编号
记录每个提案对应的存款交易。
记录每个提案对应的存款交易。
| 与账户总额对账 | 列出提案编号阅读提示 | 读取单笔金额使用笔记 |
|---|---|---|
| 与账户总额对账 | 记录每个提案对应的存款交易。 | 分别核对各提案的存款数值和状态。 |
| 列出提案编号 | 避免将汇总余额再次与明细相加。 | 记录每个提案对应的存款交易。 |
| 读取单笔金额 | 分别核对各提案的存款数值和状态。 | 避免将汇总余额再次与明细相加。 |
| 与账户总额对账 | 记录每个提案对应的存款交易。 | 分别核对各提案的存款数值和状态。 |
| 列出提案编号 | 安卓下载 | 苹果下载 |
避免将汇总余额再次与明细相加。
记录每个提案对应的存款交易。
分别核对各提案的存款数值和状态。
避免将汇总余额再次与明细相加。
记录每个提案对应的存款交易。
分别核对各提案的存款数值和状态。
避免将汇总余额再次与明细相加。
不能,需展开单笔提案记录。
汇总行和逐笔明细二选一作为加总口径。